메뉴 건너뛰기

재무정보

신용등급 (2023년 3월 10일 현재)
 
조사기준일 결산기준일 신용등급 현금흐름등급
2021/09/30 2020/12/31 BBB+ A
2022/03/30 2021/12/31 BBB- C-
2023/03/10 2022/12/31 BB+ C-
2024/03/06 2023/12/31 BBB- B

 

 

시공능력 (2024년 2월 29일 현재)
(단위: 천원)
기준년도 업 종 시공능력평가액 지역순위 전국순위
2020 철콘 388,429,750 1/572 1/12,016
비계 42,401,616 7/604 15/3,683
습식방수 42,401,616 11/615 17/2,833
2021 철콘 345,451,924 2/570 3/12,471
비계 32,815,912 16/615 25/2,963
습식방수 32,815,912 11/641 22/3,980
2022 철콘 287,511,368 2/585 3/12,982
비계 26,104,305 21/679 36/4,263
습식방수 26,104,305 19/657 32/3,834
2023 철콘 229,711,540 3/600 4/13,344
비계 21,528,325 41/719 74/4,668
습식방수 21,528,325 60/1,156 100/10,770

 

서울시 서초구 서초대로 88, 7층 701호 (방배동,유니온빌딩) 원영건업주식회사
TEL:02)587-2243~5 FAX: 02) 586-3424 E-mail : ceo@won-young.com

© k2s0o1d4e0s2i1g5n. All Rights Reserved